For screen reader problems with this website, please call819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Standard carrier rates apply to texts.
Product Dimensions 62.88"h x 28"l x 32.25"p
Conservez tous vos aliments frais ou surgelés favoris sans sacrifier d'espace utile avec ce réfrigérateur de 28 po à congélateur supérieur de 14 pi cu. Profitez d'une réfrigération silencieuse grâce à une conception améliorée, offrant aussi un contrôle de température interne du congélateur. Et vous aurez toujours suffisamment de glaçons à portée de main grâce à la machine à glaçons facultative dans le congélateur supérieur.Read More
Plus besoin de bacs à glaçons lorsque vous installez cette machine facultative.
Maintenez le bruit dans la cuisine à un niveau minimal grâce à une conception spéciale au fonctionnement silencieux.
Conservez les produits congelés à la température idéale, avec des commandes qui vous permettent de régler le niveau d'air froid dans le congélateur.
Le nettoyage est simplifié grâce à ces tablettes en verre qui aident à contenir les renversements et évitent les fuites vers le bas du réfrigérateur.
General Specs | |
| Largeur (po) | 28 |
| Couleur de l'appareil | Blanc |
| Profondeur (po) | 32.25 |
| Hauteur (po) | 62.88 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 3.87 |
| Capacité totale (pi³) | 14.33 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 10.46 |
| Couleur | Blanc |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 28 |
| Machine à glaçons | Non |
| Option d'ouverture de porte | Charnière droite |
| Lumière du congélateur | Non |
| Alarme de porte | Non |
| Nom de la couleur du fini | Blanc |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Nombre de portes | 2 |
| Approuvé pour l'extérieur | Non |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Compatible Wifi | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Largeur (cm) | 71.12 |
| Hauteur (cm.) | 159.72 |
| Profondeur (cm.) | 81.92 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
2 out of 5
1 Reviews
1 Reviews