For screen reader problems with this website, please call819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Standard carrier rates apply to texts.

Vous aurez amplement d'espace pour ranger tous vos aliments préférés dans ce réfrigérateur sans congélateur homologué ENERGY STAR® de 18 pi³. Choisissez la température idéale pour les aliments que vous y rangez grâce aux commandes de température électroniques et aux bacs à légumes à humidité contrôlée.Read More
Soldes d'après-Noël Whirlpool/Maytag Cuisine
Économisez jusqu'à 300$ sur les électros de cuisine admissibles Ends 07 janv.
Shop eligible itemsLes commandes électroniques de température commodément placées à l'avant vous permettent de choisir la température idéale pour tout type d'aliments que vous avez à conserver.
Éclairage intérieur à DEL
Les commandes électroniques de température commodément placées à l'avant vous permettent de choisir la température idéale pour tout type d'aliments que vous avez à conserver.
General Specs | |
| Width (in.) | 30.25 |
| Appliance Color | Blanc |
| Depth (in.) | 30 |
| Height (in.) | 66.25 |
| Handle Type | Tubulaire |
| Total Capacity (cu. ft.) | 17.78 |
| Color | Blanc |
| Manufacturer Warranty | 1 an de garantie |
| Fingerprint Resistant Finish | Non |
| Appliance Fit Width (in.) | 30 |
| Ice Maker | Non |
| Door Swing Option | Charnière droite |
| Freezer Light | Non |
| Door Alarm | Non |
| Color Finish Name | Blanc |
| Ice/Water Dispenser | Non |
| Defrost System | Automatique |
| Number of Doors | 1 |
| Outdoor Approved | Non |
| ENERGY STAR Certified | Oui |
| Commercial Use Approved | Non |
| Custom Panel Ready | Non |
| Installation Type | Autoportante |
| ADA Compliant | Non |
| Wifi Capable | Non |
| Smart Compatible | Non |
| Width (cm) | 76.84 |
| Height (cm.) | 168.28 |
| Depth (cm.) | 76.2 |
| Type of Refrigerator | Réfrigérateur sans congélateur |
| Ice Maker Type | Optionnel (vendu séparément) |
4.4 out of 5
34 Reviews
34 Reviews