Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 70.25"h x 35.75"l x 27.5"p
Le tout premier réfrigérateur Zero ClearanceMC de LG permet une installation quasi affleurante pour un aspect encastré inégalé. Conservez tout ce dont vous avez besoin. Doté d’une énorme capacité de 26 pi³, ce réfrigérateur à porte à deux battants de LG vous procure amplement d’espace pour conserver tous les aliments préférés de votre famille et offre un rangement pratique et accessible.En savoir plus
Le tout premier réfrigérateur Zero ClearanceMC de LG permet une installation quasi affleurante pour un aspect encastré inégalé
Conservez tout ce dont vous avez besoin. Doté d’une énorme capacité de 26 pi³, ce réfrigérateur à porte à deux battants de LG vous procure amplement d’espace pour conserver tous les aliments préférés de votre famille et offre un rangement pratique et accessible.
Obtenez facilement de l’eau fraîche filtrée grâce au distributeur d’eau interne. Remplissez aisément votre tasse, votre pichet ou même une petite casserole.
Notre machine à glaçons intégrée produit automatiquement des glaçons afin que vous puissiez toujours avoir de la glace à portée de main pour les journées chaudes d’été ou lorsque vous recevez des invités.
Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique et sur votre facture d’électricité.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Couleur de porte | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Nombre de portes | 3 |
| Capacité totale (pi³) | 25.1 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 17.2 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 7.9 |
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons unique |
| Machine à glaçons | Oui |
| Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 4.0 |
| Capacité de stockage de glace (kg) | 1.81 |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Dispenser Location | Interne |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Lumière de congélateur, Lumière DEL, Lumière intérieure, Mode Sabbat, Compatibilité avec applications intelligentes, Compatible avec Wi-Fi |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Filtration d'eau, Distributeur d'eau |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 36 |
| Appliance Fit Width (cm) | 91 |
| Largeur (po) | 35.75 |
| Largeur (cm) | 90.81 |
| Profondeur (po) | 27.5 |
| Profondeur (cm) | 69.85 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 43.88 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 111.46 |
| Profondeur sans porte (po) | 24.75 |
| Profondeur sans porte (cm) | 62.87 |
| Profondeur sans poignées (po) | 27.5 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 69.85 |
| Profondeur avec poignées (po) | 27.5 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 69.85 |
| Hauteur (po) | 70.25 |
| Hauteur (cm) | 178.44 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.88 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 174.96 |
| Hauteur totale (po) | 70.25 |
| Overall Height (cm) | 178.44 |
| Profondeur d'expédition (po) | 30 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 76.2 |
| Largeur d'expédition (po) | 38 |
| Largeur d'expédition (cm) | 96.52 |
| Hauteur d'expédition (po) | 73 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 185.42 |
| Poids du produit (lb) | 236 |
| Poids du produit (kg) | 107.05 |
| Poids (kg) | 116.12 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre/7 ans - système scellé (pièces seulement)/10 ans - compresseur (pièces seulement) |
4 sur 5
1 avis
1 Avis