Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.







Dimensions du produit 70.25"h x 35.75"l x 27.5"p
Maximisez chaque centimètre d’espace sans faire de compromis sur les fonctionnalités que vous aimez grâce au nouvel ajout à la gamme Counter-Depth MAX™. Les charnières Zero Clearance™ de pointe de LG vous permettent une installation du réfrigérateur presque au ras du mur et une ouverture complète des deux battants de la porte.En savoir plus
Maximisez chaque centimètre d’espace sans faire de compromis sur les fonctionnalités que vous aimez grâce au nouvel ajout à la gamme Counter-Depth MAX™. Les charnières Zero Clearance™ de pointe de LG vous permettent une installation du réfrigérateur presque au ras du mur et une ouverture complète des deux battants de la porte.
Les charnières LG Zero Clearance™ de pointe permettent une installation du réfrigérateur pratiquement affleurante à vos armoires de cuisine ainsi que l’ouverture complète des deux portes, sans espace supplémentaire requis.
Profitez d'un profil plus compact tout en conservant le même accès pratique à l’eau et aux glaçons ainsi que l’efficacité énergétique que vous attendez. Les portes LG sont 43% plus minces que les modèles précédents et se combinent parfaitement avec leur système de charnières Zero Clearance™ pour une apparence impeccable qui rend ce modèle unique parmi les réfrigérateurs autoportants de LG.
Allez au-delà des fonctionnalités de base. Chaque centimètre des réfrigérateurs Zero Clearance™ de LG est doté de touches bien réfléchies qui contribueront à redéfinir votre cuisine.
LG a perfectionné son système de refroidissement intelligent en y intégrant Door Cooling® +. Grâce à un flux d’air froid constant, les aliments conservés dans les compartiments de la porte demeurent parfaitement frais.
Les distributeurs d’eau et de glaçons LG peuvent accueillir pratiquement n’importe quel récipient sans prendre d’espace supplémentaire sur la tablette grâce à une conception ultra-compacte. Et ce n’est pas tout : la machine à glaçons Slim SpacePlus® vous offre plus d’espace sur les tablettes et laisse également plus de place pour les balconnets.
Profitez de tous les avantages de l’acier inoxydable sans avoir à vous encombrer de produits nettoyants particuliers ni à porter une attention constante à votre réfrigérateur. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec pour une cuisine à votre goût qui s’occupe du quotidien.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable |
| Couleur de porte | Acier inoxydable |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
| Type d'installation | Encastré |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Nombre de portes | 3 |
| Capacité totale (pi³) | 23.7 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.8 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 7.9 |
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons unique |
| Machine à glaçons | Oui |
| Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 4 |
| Capacité de stockage de glace (kg) | 1.81 |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Dispenser Location | Externe |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière DEL, Lumière intérieure, Lumière de congélateur, Alarme de porte, Contrôle de température numérique, Mode Sabbat, Compatible avec Wi-Fi |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Distributeur d'eau, Filtration d'eau |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 36 |
| Appliance Fit Width (cm) | 91 |
| Largeur (po) | 35.75 |
| Largeur (cm) | 90.81 |
| Profondeur (po) | 27.5 |
| Profondeur (cm) | 69.85 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 43.88 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 111.46 |
| Profondeur sans porte (po) | 24.75 |
| Profondeur sans porte (cm) | 62.87 |
| Profondeur sans poignées (po) | 27.5 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 69.85 |
| Hauteur (po) | 70.25 |
| Hauteur (cm) | 178.44 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.88 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 174.96 |
| Hauteur totale (po) | 70.25 |
| Overall Height (cm) | 178.44 |
| Profondeur d'expédition (po) | 30 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 76.2 |
| Largeur d'expédition (po) | 38 |
| Largeur d'expédition (cm) | 96.52 |
| Hauteur d'expédition (po) | 73 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 185.42 |
| Poids du produit (lb) | 258 |
| Poids du produit (kg) | 117.03 |
| Poids (kg) | 125.65 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre |
Spécification | |
| Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po) | 35 1/8" |
| Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po) | 40" |
| Consommation d’énergie (kWh/année) | 699 |