Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 70.25"h x 35.75"l x 36.88"p
Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de plus d'espace pour les aliments et les boissons préférés de votre famille. Les poignées hybrides redessinées de LG offrent un aspect élégant et moderne et garantissent une ouverture facile même lorsque votre réfrigérateur est entièrement chargé. De plus, vous pouvez utiliser l'une des poignées cachées pratiques pour accéder à vos friandises préférées de façon plus subtile.En savoir plus
Éliminez les résidus de cuisine et les traces de doigts des surfaces de votre réfrigérateur grâce à l'ouverture facile d'accès de la porte du congélateur.
Pas besoin de présentation, nos poignées hybrides élégantes vous permettront d'accéder à votre réfrigérateur de manière fluide et sans heurts à chaque fois.
LG a poussé son système Smart Cooling encore plus loin en ajoutant le Door Cooling®+ pour fournir un apport régulier d'air froid afin de maintenir le contenu de la porte à un niveau de fraîcheur optimal.
Vous pouvez désormais bénéficier de tout ce que vous aimez dans l'acier inoxydable, sans avoir besoin de nettoyants spéciaux ou d'une attention constante. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement à l'aide d'un chiffon doux et sec, pour une cuisine distinctive qui s'adapte à votre quotidien.
La finition résistante aux taches de LG facilite le nettoyage et confère un aspect distinctif à votre cuisine sans qu'il soit nécessaire d'y apporter une attention constante.
Qu'il s'agisse de fabriquer des glaçons supplémentaires pour le dîner de ce soir ou de recevoir des notifications sur smartphone lorsque la porte est restée ouverte, utilisez l'appli ThinQ® pour contrôler les fonctions clés et recevoir des notifications importantes n'importe où, n'importe quand. Elle fonctionne même avec l'Assistant Google ou Amazon Alexa, afin que vous puissiez commander les fonctionnalités intelligentes avec votre voix.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | PrintProof™ Acier inoxydable |
| Couleur de porte | PrintProof™ Acier inoxydable |
| Couleur de la poignée | PrintProof™ Acier inoxydable |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Nombre de portes | 3 |
| Capacité totale (pi³) | 30.7 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 20.4 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 10.3 |
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons double |
| Type de glaçons | Glace concassée |
| Machine à glaçons | Oui |
| Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 3 |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Dispenser Location | Interne |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière DEL, Lumière intérieure, Lumière de congélateur, Alarme de porte, Charnière dissimulée, Verrouillage pour enfant, Contrôle de température numérique, Porte à fermeture automatique, Mode Sabbat, Compatibilité avec applications intelligentes, Compatible avec Wi-Fi |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Distributeur d'eau, Filtration d'eau, Distributeur double |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Assistants à commande vocale | LG ThinQ |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 36 |
| Appliance Fit Width (cm) | 91 |
| Largeur (po) | 35.75 |
| Largeur (cm) | 90.81 |
| Profondeur (po) | 36.88 |
| Profondeur (cm) | 93.68 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 48.87 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 124.13 |
| Profondeur sans porte (po) | 30.13 |
| Profondeur sans porte (cm) | 13.67 |
| Profondeur sans poignées (po) | 34.38 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 87.33 |
| Profondeur avec poignées (po) | 36.88 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 93.68 |
| Hauteur (po) | 70.25 |
| Hauteur (cm) | 178.44 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.88 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 175 |
| Hauteur totale (po) | 70.38 |
| Overall Height (cm) | 178.44 |
| Profondeur d'expédition (po) | 36.38 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 92.41 |
| Largeur d'expédition (po) | 37.88 |
| Largeur d'expédition (cm) | 96.22 |
| Hauteur d'expédition (po) | 72.38 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 183.85 |
| Poids du produit (lb) | 304 |
| Poids du produit (kg) | 138 |
| Poids (kg) | 147.87 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Consulter la fiche technique |
| Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre / 5 ans système scellé et compresseur / 6-10 ans compresseur Inverter |
4 sur 5
1 avis
1 Avis