Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.







Dimensions du produit 66.06"h x 33"l x 34.13"p
Ce réfrigérateur Maytag® à congélateur supérieur de 33 pouces de large offre un espace de 21 pieds cubes et offre des performances de refroidissement optimales. La tour de refroidissement EvenAir™ assure une circulation d'air froid constante du haut vers le bas grâce à son système de ventilation avancé, et la fonction PowerCold® refroidit rapidement le réfrigérateur après l'ouverture de la porte. Le bac à légumes FreshLock™ XL maximise la conservation des aliments frais, et le mode Garage permet de gérer des températures allant de 3°C (38°F) à 43°C (110°F).En savoir plus
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur/finition | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Couleur de porte | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 21.33 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.26 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6.07 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Contrôle de température numérique, Lumière DEL, Lumière de congélateur, Lumière intérieure |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Prêt pour le garage | Oui |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 33 |
| Appliance Fit Width (cm) | 83 |
| Largeur (po) | 33 |
| Largeur (cm) | 83.82 |
| Profondeur (po) | 34.13 |
| Profondeur (cm) | 86.69 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 61.88 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 157.18 |
| Profondeur sans porte (po) | 27.81 |
| Profondeur sans porte (cm) | 70.64 |
| Profondeur sans poignées (po) | 31.88 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 80.98 |
| Profondeur avec poignées (po) | 34.13 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 86.69 |
| Hauteur (po) | 66.06 |
| Hauteur (cm) | 167.79 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 65.31 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 165.89 |
| Hauteur totale (po) | 66.06 |
| Overall Height (cm) | 167.79 |
| Poids du produit (lb) | 222 |
| Poids du produit (kg) | 100.7 |
| Poids (kg) | 102.97 |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces & main-d'œuvre / 10 ans - limitée pièces compresseur |
| Ampèrage | 15 |
Spécifications | |
| Largeur de l'armoire | 82.55 cm, 32.5 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés | 157.16 cm, 61.875 po |
| Hauteur jusqu'en haut de l'encadrement de porte | 167.80 cm, 66.063 po |
| Hauteur minimale | 165.89 cm, 65.3125 po |
| Largeur des portes ouvertes à 90 degrés | 92.55 cm, 36.438 po |