For screen reader problems with this website, please call819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Standard carrier rates apply to texts.

Il y aura toujours de la place pour vos aliments frais et congelés favoris dans ce réfrigérateur à congélateur supérieur Whirlpool® de 30 po grâce à sa capacité de 18 pi³. Les tablettes en verre sans cadre procurent encore plus de place pour ranger vos aliments, et les commandes électroniques de température vous permettent de sélectionner la température idéale pour vos aliments congelés. La machine à glaçons optionnelle EZ Connect, facile à installer dans le congélateur supérieur, vous évite d'avoir à remplir constamment des bacs à glaçons.Read More
Soldes d'après-Noël Whirlpool/Maytag Cuisine
Économisez jusqu'à 300$ sur les électros de cuisine admissibles Ends 07 janv.
Shop eligible itemsInstallez facilement en 5 minutes ou moins cette machine à glaçons facultative EZ connect, et vous n'aurez plus besoin de bacs à glaçons.
Les commandes de contrôle de température frontales vous permettent de choisir les températures idéales pour les différents aliments que vous conservez.
Installez facilement en 5 minutes ou moins cette machine à glaçons facultative EZ connect, et vous n'aurez plus besoin de bacs à glaçons.
Homologation ENERGY STAR®
General Specs | |
| Width (in.) | 29.75 |
| Appliance Color | Acier inoxydable |
| Depth (in.) | 33.5 |
| Height (in.) | 65.88 |
| Freezer Capacity (cu. ft.) | 5.11 |
| Handle Type | Arche |
| Total Capacity (cu. ft.) | 18.25 |
| Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 13.14 |
| Color | Acier Inoxydable |
| Manufacturer Warranty | 1 an de garantie |
| Fingerprint Resistant Finish | Non |
| Appliance Fit Width (in.) | 30 |
| Ice Maker | Non |
| Door Swing Option | Charnière gauche |
| Freezer Light | Non |
| Door Alarm | Non |
| Color Finish Name | Acier inoxydable |
| Ice/Water Dispenser | Non |
| Defrost System | Automatique |
| Number of Doors | 2 |
| Outdoor Approved | Non |
| ENERGY STAR Certified | Oui |
| Commercial Use Approved | Non |
| Custom Panel Ready | Non |
| Installation Type | Autoportante |
| ADA Compliant | Oui |
| Wifi Capable | Non |
| Smart Compatible | Non |
| Width (cm) | 75.57 |
| Height (cm.) | 167.34 |
| Depth (cm.) | 85.09 |
| Voltage | 115 |
| Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Freezer Door Type | Porte battante |
4.7 out of 5
14 Reviews
14 Reviews