Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 66.94"h x 27.87"l x 30.8"p
Trouvez un endroit pour tout grâce à nos options de rangement intérieur spacieuses conçues pour les familles occupées, y compris deux clayettes en verre d’un bord à l’autre, des bacs de porte d’un gallon, une clayette de congélateur grillagée pleine largeur et un bac à produits laitiers.En savoir plus
Find a place for everything with our spacious interior storage solutions designed for busy families.
Keep produce fresh for longer, so you waste less and save money with our humidity-controlled crispers.
Recognized as one of the Most Efficient ENERGY STAR® certified products.
Easily see what is inside with our enhanced LED lighting.
Enjoy the flexibility of later adding an ice maker without sacrificing valuable freezer space thanks to our optional slim ice maker.
Door can be installed to open left or right based on your needs.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Color-Finish Name | Acier brossé |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Type d'installation | Autoportante |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 17.6 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.3 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 4.3 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Type de machine à glaçons | Optionnel (vendu séparément) |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Lumière DEL, Lumière intérieure |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Compatible Wifi | No |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 28 |
| Largeur (po) | 27.87 |
| Largeur (cm) | 70.9 |
| Profondeur (po) | 30.8 |
| Profondeur (cm) | 78.23 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 56.5 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 143.5 |
| Profondeur sans porte (po) | 27.6 |
| Profondeur sans porte (cm) | 70.1 |
| Profondeur sans poignées (po) | 30.8 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 78.23 |
| Profondeur avec poignées (po) | 30.8 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 78.23 |
| Hauteur (po) | 66.94 |
| Hauteur (cm) | 168.1 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 66.2 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 170 |
| Hauteur totale (po) | 66.94 |
| Overall Height (cm) | 168.1 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 170 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 71.67 |
| Poids du produit (lb) | 158 |
| Poids du produit (kg) | 71.67 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 1 an sur les pièces et la main d'œuvre |
| Ampèrage | 15 |
Accessories | |
| Optional Ice Maker Kit | IMKTTM0018 |