Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.





Dimensions du produit 50.5"h x 18.7"l x 20.7"p
Vous allez profiter de toutes les fonctionnalités d’un réfrigérateur complet dans un format compact qui s’intègre à tous les endroits. Ce magnifique réfrigérateur Marathon de 4.8 pi.cu. de capacité possède un congélateur à dégivrage manuel. La configuration intérieure inclut: 1 tablette coulissante en verre trempé et 2 demi-tablettes polyvalentes en plus d’avoir 1 bac à fruits et légumes.En savoir plus
Capacité totale de 4,8 pi³
Capacité de la section aliment frais: 3,4 pi³
Capacité de la section congélation: 1,4 pi³
Portes réversibles (ouverture de porte usinée du côté droit)
Dégivrage automatique dans la section aliment frais et dégivrage manuel dans la section congélation
Tablette grillagée et balconnet de rangement pleine longueur dans le congélateur
Éclairage intérieur
Balconnets pouvant accueillir les contenants de 2L
1 tablette coulissante en verre trempé et 2 demi-tablettes polyvalentes
Garantie de 2 ans pièces et main d'oeuvre
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Color-Finish Name | Blanc |
| Couleur/finition | Blanc |
| Couleur de porte | Blanc |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 4.8 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 3.4 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 1.4 |
| Type de poignée | Réglable |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Système de dégivrage | Manuel |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière intérieure |
| Largeur de l'appareil (po) | 19 |
| Appliance Fit Width (cm) | 48 |
| Largeur (po) | 18.7 |
| Largeur (cm) | 47.50 |
| Profondeur (po) | 20.7 |
| Profondeur (cm) | 52.58 |
| Hauteur (po) | 50.5 |
| Hauteur (cm) | 128.27 |
| Hauteur totale (po) | 50.5 |
| Overall Height (cm) | 128.27 |
| Collection | Deluxe |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 2 ans pièces et main-d’œuvre. |
| Voltage | 115 |
5 sur 5
1 avis
1 Avis