For screen reader problems with this website, please call819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Standard carrier rates apply to texts.
Product Dimensions 33.25"h x 23.44"l x 25.63"p
Satisfait ou dépasse les directives fédérales en matière d’efficacité énergétique, ce qui signifie que vous économisez de l’argent et des coûts énergétiques tout au long de l’année.Read More
GE + Profile - Achetez plus, économisez plus
Économisez jusqu'à 400 $ sur les achats d'électros admissibles Ends 07 janv.
Shop eligible itemsAchetez 2
Économisez 150$
Achetez 3
Économisez 300$
Achetez 4+
Économisez 400$
Homologation ENERGY STAR®
Panier en acier inoxydable
Option de rinçage supplémentaire
Programme pour articles délicats
Lavage à la vapeur
Connexion Wi-Fi
General Specs | |
| Poids du produit (lb) | 166 |
| Couleur | Blanc |
| Largeur de l'appareil (po) | 24 |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
| Option de désinfection | Oui |
| Nom de la couleur du fini | Blanc |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Compatible Wifi | Non |
| Option vapeur | Oui |
| Capacité totale (pi³) | 2.8 |
| Poids du produit (kg) | 75.29 |
| Hauteur (cm.) | 84.46 |
| Profondeur (cm.) | 65.1 |
| Largeur (cm) | 59.54 |
| Type de laveuse | Chargement frontal |
| Auto-nettoyage | Non |
| Lavage par capteur | Non |
| Charnière de porte réversible | Non |
| Voltage | 120 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 15/20 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Nombre de cycles | 12 |
| Couleur de l'appareil | Blanc |
| Profondeur (po) | 25.63 |
| Tambour | Acier inoxydable |
| Hauteur (po) | 33.25 |
| Superposable | Oui |
| Largeur (po) | 23.44 |
| Caractéristiques de la laveuse | Démarrage différé, Signal de fin de cycle |
1 out of 5
1 Reviews
1 Reviews