Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.





Dimensions du produit 66.75"h x 30.25"l x 29.13"p
Conservez tous vos aliments congelés favoris à l'intérieur de ce congélateur vertical de 18 pi³ . L'éclairage à DEL intérieur éconergétique et de longue durée met en lumière vos aliments congelés. La fonction de congélation rapide permet de sceller facilement et rapidement la fraîcheur et la saveur des aliments. Les commandes de température électroniques vous permettent de choisir la température idéale pour tous les types d'aliments congelés. De plus, ce congélateur vertical prévient l'accumulation de givre et est doté de clayettes réglables faciles à nettoyer.En savoir plus
Promo des ensembles de cuisine Whirlpool
Économisez jusqu'à 300$ sur les électros de cuisine sélectionnés Prend fin 23 sept.
Achetez des articles éligiblesAchetez 2
Économisez 150$
Achetez 3+
Économisez 300$
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Couleur de l'appareil | Blanc |
| Color-Finish Name | Blanc |
| Capacité totale (pi³) | 17.7 |
| Type d'installation | Autoportante |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 78.74 |
| Largeur (po) | 30.25 |
| Largeur (cm) | 76.84 |
| Profondeur (po) | 29.13 |
| Profondeur (cm) | 73.99 |
| Hauteur (po) | 66.75 |
| Hauteur (cm) | 169.55 |
| Hauteur totale (po) | 66.75 |
| Overall Height (cm) | 169.55 |
| Profondeur d'expédition (po) | 31.56 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 80.16 |
| Largeur d'expédition (po) | 31.75 |
| Largeur d'expédition (cm) | 80.65 |
| Hauteur d'expédition (po) | 69.25 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 175.9 |
| Poids du produit (lb) | 174 |
| Poids du produit (kg) | 78.93 |
| Poids (kg) | 84.37 |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Garantie du fabricant | 2 ans pièces et main d'œuvre |
5 sur 5
2 avis
2 Avis