For screen reader problems with this website, please call819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Standard carrier rates apply to texts.

Product Dimensions 38.75"h x 27"l x 31"p
Laissez la sécheuse au gaz vous guider à utiliser la bonne combinaison de programme pour les vêtements que vous devez sécher, avec les commandes intuitives. La détection d’humidité perfectionnée utilise trois capteurs d’humidité pour prévenir le surséchage. La sécheuse au gaz homologuée ENERGY STAR® contribue à prévenir la formation des faux plis grâce à l’option Wrinkle Shield™.Read More
Soldes d'après-Noël Whirlpool/Maytag Buanderie
Économisez 150$ sur une paire de buanderie + Détergent gratuit Ends 07 janv.
Shop eligible itemsAchetez un duo lav/séch
Économisez 150$
General Specs | |
| Poids du produit (lb) | 145.5 |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur d'expédition (cm) | 82.55 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 103.51 |
| Largeur d'expédition (cm) | 72.39 |
| Poids (kg) | 71.67 |
| Type de carburant de sécheuse | Gaz |
| Capacité totale (pi³) | 7.4 |
| Largeur de l'appareil (po) | 27 |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| Nom de la couleur du fini | Blanc |
| Option de désinfection | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Compatible Wifi | Non |
| Profondeur d'expédition (po) | 32.5 |
| Largeur d'expédition (po) | 28.5 |
| Hauteur d'expédition (po) | 40.75 |
| Poids du produit (kg) | 66 |
| Profondeur (cm.) | 78.74 |
| Largeur (cm) | 68.58 |
| Hauteur (cm.) | 98.43 |
| Convertible au propane | Oui |
| Charnière de porte réversible | Oui |
| Voltage | 120 |
| Ampèrage | 15/20 |
| Fréquence | 60 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Type d'alimentation | Gaz naturel |
| Nombre de cycles | 12 |
| Couleur de l'appareil | Blanc |
| Profondeur (po) | 31 |
| Tambour | Revêtement en poudre |
| Hauteur (po) | 38.75 |
| Superposable | Oui |
| Largeur (po) | 27 |
Performance | |
| Détection de l'humidité | Oui |
| Verrouillage des commandes | Oui |