Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 69.94"h x 32.94"l x 35.94"p
24.5 pieds cubes pour être exact. Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de plus d’espace pour conserver les aliments et les boissons préférés des membres de votre famille. Le réfrigérateur de LG est muni d’une machine à glaçons double produisant de grandes quantités de glaçons, dans la porte et le congélateur.En savoir plus
24.5 pieds cubes pour être exact. Faites le plein de tout ce dont vous avez besoin et profitez de plus d’espace pour conserver les aliments et les boissons préférés des membres de votre famille.
Les machines à glaçons sont formidables, sauf lorsqu’elles vous empêchent de ranger tous vos aliments dans le réfrigérateur. Notre machine à glaçons profilée Slim SpacePlusMD novatrice est située dans la porte du congélateur, ce qui vous offre plus d’espace de rangement dans le réfrigérateur.
Le réfrigérateur de LG est muni d’une machine à glaçons double produisant de grandes quantités de glaçons, dans la porte et le congélateur.
Style haut de gamme, ouverture facile period.
Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique et sur votre facture d’électricité.
Spécifications générales | |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Color-Finish Name | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Couleur/finition | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Couleur de porte | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Nombre de portes | 3 |
| Capacité totale (pi³) | 24.5 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 16.3 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 8.2 |
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons double |
| Type de glaçons | Cubes pleine grandeur, Flocons, Glace concassée |
| Machine à glaçons | Oui |
| Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 3.3 |
| Capacité de stockage de glace (kg) | 1.5 |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Dispenser Location | Externe |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Lumière intérieure, Lumière DEL, Mode Sabbat, Porte à fermeture automatique, Compatibilité avec applications intelligentes, Compatible avec Wi-Fi |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Filtration d'eau, Distributeur d'eau |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 33 |
| Appliance Fit Width (cm) | 84 |
| Largeur (po) | 32.94 |
| Largeur (cm) | 83.67 |
| Profondeur (po) | 35.94 |
| Profondeur (cm) | 91.29 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 46.69 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 118.59 |
| Profondeur sans porte (po) | 29.5 |
| Profondeur sans porte (cm) | 74.93 |
| Profondeur sans poignées (po) | 33.44 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 84.94 |
| Profondeur avec poignées (po) | 35.94 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 91.29 |
| Hauteur (po) | 69.94 |
| Hauteur (cm) | 177.65 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.63 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 174.32 |
| Hauteur totale (po) | 69.94 |
| Overall Height (cm) | 177.65 |
| Profondeur d'expédition (po) | 37.63 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 95.58 |
| Largeur d'expédition (po) | 35.13 |
| Largeur d'expédition (cm) | 89.23 |
| Hauteur d'expédition (po) | 71.44 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 181.46 |
| Poids du produit (lb) | 262.3 |
| Poids du produit (kg) | 118.98 |
| Poids (kg) | 125.51 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre/7 ans - système scellé (pièces seulement)/10 ans - compresseur (pièces seulement) |
3 sur 5
2 avis
2 Avis