Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 66.38"h x 30"l x 32"p
Le réfrigérateur à congélation supérieure de 20 pieds cubes de Frigidaire s'insère dans une découpe de la même taille qu'un modèle traditionnel de 18 pieds cubes. Ce réfrigérateur est doté du système de refroidissement EvenTemp™, un contrôle précis de la température qui maintient les aliments à une température idéale. Les options de rangement intérieur spacieux comprennent des bacs de porte généreux et des tablettes de congélateur en verre pleine largeur.En savoir plus
Stock up with 20 cu. ft. of storage that fits in a standard 18 cu. ft. fridge cutout. 30 W x 66 H cutout
Find a place for everything with our spacious interior storage solutions designed for busy families.
Ensures your doors are never left slightly open by automatically closing once the door is ajar 5” or less.
Designed to perform in 45° F -110° F conditions to ensure optimal performance in a variety of climates.
Prevent warm spots and unwanted freezing with our cooling system that optimizes airflow to ensure a consistent temperature throughout your refrigerator.
Keep produce fresher, so you waste less and save money with our humidity-controlled crisper drawers with roller support.
Each refrigerator has gone through a 42-point quality check to guarantee strong performance for years to come.
Enjoy the flexibility of later adding an ice maker without sacrificing valuable freezer space thanks to our optional slim ice maker.
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Color-Finish Name | Blanc |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Type d'installation | Autoportante |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 20.0 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.6 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5.4 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Type de machine à glaçons | Sans machine à glaçons |
| Machine à glaçons | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière DEL, Lumière intérieure |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Appliance Fit Width (cm) | 76 |
| Largeur (po) | 30 |
| Largeur (cm) | 76.2 |
| Profondeur (po) | 32 |
| Profondeur (cm) | 81.28 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 58.63 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 148.9 |
| Profondeur sans poignées (po) | 32 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 81.28 |
| Profondeur avec poignées (po) | 32 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 81.28 |
| Hauteur (po) | 66.38 |
| Hauteur (cm) | 168.6 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 65.88 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 167.3 |
| Hauteur totale (po) | 66.38 |
| Overall Height (cm) | 168.6 |
| Poids du produit (lb) | 170 |
| Poids du produit (kg) | 77.12 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
| Ampèrage | 15 |
Accessories | |
| Optional Ice Maker Kit | IM117000 |