Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-879-59198 1 9 8 7 9 5 9 1 9Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.






Dimensions du produit 64.9"h x 27.57"l x 28.57"p
Trouvez une place pour tout avec nos solutions de rangement interne spacieuses conçues pour les familles occupées. Vos fruits et légumes resteront plus frais avec notre bac à légumes crisper. Profitez de la flexibilité d’ajouter plus tard une machine à glaçons disponible sans sacrifier l’espace précieux du congélateur grâce à notre machine à glaçons de conception mince en option.En savoir plus
Find a place for everything with our spacious interior storage solutions designed for busy families.
Your fruits and vegetables will stay fresher with our crisper drawer.
Save money and maximize energy efficiency.
Easily see what is inside with our enhanced LED lighting.
Door can be installed to open left or right based on your needs.
Enjoy the flexibility of later adding an ice maker without sacrificing valuable freezer space thanks to our optional slim ice maker.
Place this unit in your garage without worry. This unit is designed to perform in temperatures ranging from 38°F to 110°F
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Color-Finish Name | Blanc |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Type d'installation | Autoportante |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 16.03 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 12.36 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 3.67 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Type de machine à glaçons | Optionnel (vendu séparément) |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière intérieure, Lumière DEL, Charnière dissimulée |
| Largeur de l'appareil (po) | 28 |
| Appliance Fit Width (cm) | 70 |
| Largeur (po) | 27.57 |
| Largeur (cm) | 70.03 |
| Profondeur (po) | 28.57 |
| Profondeur (cm) | 72.57 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 53.9 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 136.9 |
| Profondeur avec poignées (po) | 28.57 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 72.57 |
| Hauteur (po) | 64.9 |
| Hauteur (cm) | 164.8 |
| Hauteur totale (po) | 64.9 |
| Overall Height (cm) | 164.8 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
| Ampèrage | 15 |
Accessories | |
| Optional Ice Maker Kit | IM1900MD |